
Milwaukee Bucks
Activo desde 2026
38
Partidos
18
Victorias
18
Derrotas
D
E
V
V
D
Últimos 5 resultados
Plantel actual
Jugadores Históricos
| # | Jugador | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | K U N I | 27 |
| 2 | Pablito Solari | 27 |
| 3 | Pangaah | 18 |
| 4 | Alonso05 | 14 |
| 5 | aRdilla | 13 |
| 6 | Lucas Pedro | 11 |
| 7 | C3r4t0 | 10 |
| 8 | agua | 9 |
| 9 | opposit3' | 9 |
| 10 | visix | 9 |
Goleadores Históricos
| # | Jugador | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | C3r4t0 | 17 | 10 |
| 2 | muerejoven | 13 | 8 |
| 3 | ardilla | 8 | 8 |
| 4 | aRdilla | 8 | 13 |
| 5 | K U N I | 7 | 27 |
| 6 | highligdam | 6 | 8 |
| 7 | raf | 4 | 2 |
| 8 | sxcott | 4 | 6 |
| 9 | jossie | 4 | 7 |
| 10 | Max | 4 | 8 |
Defensores Históricos
| # | Jugador | Intercepciones | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablito Solari | 176 | 27 |
| 2 | K U N I | 80 | 27 |
| 3 | Pangaah | 75 | 18 |
| 4 | Lucas Pedro | 64 | 11 |
| 5 | porno | 59 | 7 |
| 6 | B0REAL | 57 | 8 |
| 7 | opposit3' | 57 | 9 |
| 8 | Shev | 55 | 5 |
| 9 | pelusa | 55 | 7 |
| 10 | lauta | 50 | 7 |
Arqueros Históricos
| # | Jugador | Atajadas (sin rebote) | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pangaah | 87 (53) | 18 |
| 2 | visix | 42 (28) | 9 |
| 3 | K U N I | 23 (16) | 27 |
| 4 | Mizkliq73 | 15 (10) | 1 |
| 5 | maxu20 | 7 (4) | 1 |
| 6 | Pablito Solari | 2 (1) | 27 |
| 7 | Tetro23 | 2 (1) | 1 |
| 8 | highligdam | 2 (1) | 8 |
Historial vs otros equipos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Club Atletico Olimpo | 4 | 1 | 0 | 3 |
Aimstar | 4 | 0 | 0 | 4 |
Club Social y Deportivo Yupanqui | 3 | 1 | 0 | 2 |
Quilmes FC | 3 | 1 | 1 | 1 |
Zenith | 3 | 2 | 0 | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
38 resultados

Club Atletico Olimpo
Aimstar
Club Social y Deportivo Yupanqui
Quilmes FC
Zenith








